Vigomeano Community
28 Marzo 2024, 09:33:00 *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News: Nuova community di Vigomeano.it
 
   Home   Help Ricerca Calendario Login Registrati  
Vigomeano Community - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 173
Posts Totali: 33639
Topics Totali: 13855
Categorie Totali: 4
Utenti online: 94
Record di presenze Online: 299 - 18 Settembre 2020, 14:34:51
Online Oggi: 82
Media registrazioni per giorno: 0.05
Media posts per giorno: 7.62
Media topics per giorno: 7.61
Boards Totali: 6
Ultimo Utente: sz6t2577
Media online per giorno: 19.9
Rapporto tra Maschi e Femmine: 13:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Waswos 3953
theBOS 2552
Vola 2380
Badeaccio 2370
Beba 1460
Sonic 1306
SuperMyguel 1227
juliaaltenhe 838
Robi 614
Tosete 593
Il forum principale! 16999
Stronzate, foto, immagini e altro ancora... 10467
AMEAS 3003
Informatica, web & co. 2973
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Il POST + lungo! 446
Magliette Project 178
....Ciaooooo... 150
cronostoria di una festa..... 132
per tutti i popi. TOP SECRET 126
Proverbio del giorno... 115
Scooop Sull'elisa 107
X kimberly 104
Festa Forum: Iscrizioni 98
Commenti Festa Caraibica.... 93
Il POST + lungo! 83663
....Ciaooooo... 40130
Magliette Project 37994
cronostoria di una festa..... 34916
Proverbio del giorno... 30922
per tutti i popi. TOP SECRET 29732
X kimberly 28015
"sol en dialet" 27505
per i golfisti.... 27439
No l'č per dir ma... 26969
Utenti Pių Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
juliaaltenhe 838
Waswos 246
Sonic 168
Vola 155
vl72s628 141
theBOS 131
Badeaccio 89
pennyreres 89
ny2xpc26 80
zk09wd49 80
Vola 18h 7m
Sonic 3h 44m
Nugolord 3h 14m
SauoloaP 3h 12m
vl72s628 2h 41m
Tappa 1h 44m
ny2xpc26 1h 34m
mu3sve37 1h 30m
o22gss692 1h 29m
v2wt6n7b 1h 26m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online
Marzo 2024 0 0 0 130
Febbraio 2024 0 0 0 124
Gennaio 2024 0 0 0 124
Dicembre 2023 0 0 0 225
Novembre 2023 0 0 0 167
Ottobre 2023 0 0 0 104
Settembre 2023 0 0 0 95
Agosto 2023 0 0 0 75
Luglio 2023 0 0 0 132
Giugno 2023 0 0 0 169
Maggio 2023 0 0 0 172
Aprile 2023 0 0 0 146
Marzo 2023 0 0 0 118
Febbraio 2023 0 0 0 102
Gennaio 2023 0 0 0 89
Dicembre 2022 0 0 0 97
Novembre 2022 0 0 0 124
Ottobre 2022 0 0 0 101
Settembre 2022 0 0 0 85
Agosto 2022 0 0 0 108
Luglio 2022 0 0 0 258
Giugno 2022 0 0 0 26
Maggio 2022 0 0 0 34
Aprile 2022 0 0 0 33
Marzo 2022 0 0 0 18
Febbraio 2022 0 0 0 18
Gennaio 2022 0 0 0 28
Dicembre 2021 0 0 0 78
Novembre 2021 0 0 0 108
Ottobre 2021 0 0 0 225
Settembre 2021 0 0 0 105
Agosto 2021 0 0 0 24
Luglio 2021 0 0 0 71
Giugno 2021 0 0 0 76
Maggio 2021 0 0 0 75
Aprile 2021 0 0 0 122
Marzo 2021 0 0 0 93
Febbraio 2021 0 0 0 85
Gennaio 2021 0 0 0 82
Dicembre 2020 0 0 0 107
Novembre 2020 0 0 0 261
Ottobre 2020 0 0 0 119
Settembre 2020 0 0 0 299
Agosto 2020 0 0 0 142
Luglio 2020 0 0 0 230
Giugno 2020 0 0 0 207
Maggio 2020 0 0 0 217
Aprile 2020 0 0 0 54
Marzo 2020 0 0 0 85
Febbraio 2020 0 0 0 57
Gennaio 2020 0 0 0 103
Dicembre 2019 0 0 0 56
Novembre 2019 0 0 0 39
Ottobre 2019 0 0 0 38
Settembre 2019 0 0 0 36
Agosto 2019 0 0 0 39
Luglio 2019 0 0 0 37
Giugno 2019 0 0 0 37
Maggio 2019 0 0 0 41
Aprile 2019 0 0 0 47
Marzo 2019 0 0 0 43
Febbraio 2019 0 0 0 35
Gennaio 2019 0 0 0 45
Dicembre 2018 0 0 0 29
Novembre 2018 0 0 0 30
Ottobre 2018 0 0 0 26
Settembre 2018 0 0 0 37
Agosto 2018 0 0 0 15
Luglio 2018 0 0 0 24
Giugno 2018 0 0 0 25
Maggio 2018 0 0 0 19
Aprile 2018 0 0 0 22
Marzo 2018 0 0 0 29
Febbraio 2018 0 0 0 27
Gennaio 2018 0 0 0 33
Dicembre 2017 0 0 0 26
Novembre 2017 0 0 0 22
Ottobre 2017 0 0 0 34
Settembre 2017 0 0 0 44
Agosto 2017 0 0 0 32
Luglio 2017 0 0 0 6
Giugno 2017 0 0 0 9
Maggio 2017 0 0 0 9
Aprile 2017 0 0 0 7
Marzo 2017 0 0 0 18
Febbraio 2017 0 0 0 18
Gennaio 2017 0 0 0 15
Dicembre 2016 0 0 0 30
Novembre 2016 0 0 0 41
Ottobre 2016 0 0 0 55
Settembre 2016 0 0 0 60
Agosto 2016 0 0 0 38
Luglio 2016 0 0 0 15
Giugno 2016 0 0 0 12
Maggio 2016 0 0 0 12
Aprile 2016 0 0 0 11
Marzo 2016 0 0 0 10
Febbraio 2016 0 0 0 14
Gennaio 2016 0 0 0 57
Dicembre 2015 0 0 0 62
Novembre 2015 0 0 0 6
Ottobre 2015 0 0 0 45
Settembre 2015 0 0 0 34
Agosto 2015 0 0 0 8
Luglio 2015 0 0 0 6
Giugno 2015 0 0 0 7
Maggio 2015 0 0 0 8
Aprile 2015 0 0 0 6
Marzo 2015 0 0 0 11
Febbraio 2015 0 0 0 11
Gennaio 2015 0 0 0 11
Dicembre 2014 0 0 0 8
Novembre 2014 0 0 0 8
Ottobre 2014 0 0 0 15
Settembre 2014 0 0 0 9
Agosto 2014 0 0 0 9
Luglio 2014 0 0 0 7
Giugno 2014 0 0 0 10
Maggio 2014 0 0 0 10
Aprile 2014 0 0 0 22
Marzo 2014 0 0 0 12
Febbraio 2014 0 0 0 7
Gennaio 2014 0 0 0 10
Dicembre 2013 0 0 0 10
Novembre 2013 0 0 0 10
Ottobre 2013 0 0 0 9
Settembre 2013 0 0 0 13
Agosto 2013 0 0 0 10
Luglio 2013 0 0 0 13
Giugno 2013 3 3 0 13
Maggio 2013 0 0 0 14
Aprile 2013 0 0 0 25
Marzo 2013 0 0 0 17
Febbraio 2013 0 0 0 10
Gennaio 2013 0 0 0 14
Dicembre 2012 0 0 0 17
Novembre 2012 0 0 0 19
Ottobre 2012 0 0 0 13
Settembre 2012 6 6 0 15
Agosto 2012 0 0 0 20
Luglio 2012 27 27 0 14
Giugno 2012 24 24 0 14
Maggio 2012 36 36 0 20
Aprile 2012 6 6 0 17
Marzo 2012 0 0 0 19
Febbraio 2012 0 0 0 19
Gennaio 2012 0 0 0 20
Dicembre 2011 0 0 0 20
Novembre 2011 0 0 0 22
Ottobre 2011 0 0 0 22
Settembre 2011 0 0 0 11
Agosto 2011 0 0 0 7
Luglio 2011 0 0 0 9
Giugno 2011 0 0 0 9
Maggio 2011 0 0 0 11
Aprile 2011 0 0 0 15
Marzo 2011 0 0 0 23
Febbraio 2011 3716 3716 10 27
Gennaio 2011 13237 13240 57 16
Dicembre 2010 19166 19171 255 14
Novembre 2010 9280 9280 0 14
Ottobre 2010 3390 3390 4 11
Settembre 2010 0 0 1 6
Agosto 2010 89 89 2 15
Luglio 2010 838 838 2 14
Giugno 2010 0 0 0 8
Maggio 2010 3 3 0 9
Aprile 2010 4 4 0 10
Marzo 2010 0 0 2 13
Febbraio 2010 0 0 0 11
Gennaio 2010 0 0 0 36
Dicembre 2009 1 1 0 12
Novembre 2009 1 1 0 30
Ottobre 2009 2 2 3 19
Settembre 2009 0 0 0 94
Agosto 2009 0 0 0 18
Luglio 2009 0 0 2 10
Giugno 2009 0 0 0 11
Maggio 2009 0 0 2 9
Aprile 2009 0 0 1 11
Marzo 2009 1 1 0 6
Febbraio 2009 0 0 0 5
Gennaio 2009 0 0 0 7
Dicembre 2008 0 0 0 18
Novembre 2008 0 0 0 10
Ottobre 2008 0 0 0 5
Settembre 2008 0 0 0 3
Agosto 2008 0 0 0 6
Luglio 2008 0 0 2 6
Giugno 2008 0 1 1 16
Maggio 2008 1 2 1 5
Aprile 2008 0 0 0 9
Marzo 2008 0 0 0 4
Febbraio 2008 0 0 0 5
Gennaio 2008 1 1 1 4
Dicembre 2007 0 0 0 7
Novembre 2007 0 0 0 7
Ottobre 2007 0 0 0 7
Settembre 2007 1 1 0 6
Agosto 2007 0 0 0 6
Luglio 2007 1 2 0 5
Giugno 2007 0 0 0 7
Maggio 2007 0 0 0 6
Aprile 2007 0 0 0 7
Marzo 2007 2 5 0 8
Febbraio 2007 1 3 1 4
Gennaio 2007 1 3 0 5
Dicembre 2006 0 0 0 4
Novembre 2006 1 4 0 6
Ottobre 2006 6 10 3 6
2006-10-01 0 0 0 3
2006-10-02 0 0 0 2
2006-10-03 0 0 0 1
2006-10-04 0 0 0 2
2006-10-05 0 0 0 2
2006-10-06 0 0 0 2
2006-10-07 0 0 0 1
2006-10-08 0 0 0 2
2006-10-09 0 0 0 2
2006-10-10 1 1 1 3
2006-10-11 1 1 0 3
2006-10-12 0 0 0 2
2006-10-13 0 0 0 3
2006-10-14 0 0 0 2
2006-10-15 0 0 0 2
2006-10-16 0 0 0 3
2006-10-17 1 2 0 2
2006-10-18 0 2 0 6
2006-10-19 1 1 1 2
2006-10-20 0 0 0 4
2006-10-21 0 0 0 1
2006-10-22 1 1 1 3
2006-10-23 0 0 0 3
2006-10-24 0 0 0 2
2006-10-25 0 0 0 2
2006-10-26 1 2 0 2
2006-10-27 0 0 0 1
2006-10-28 0 0 0 1
2006-10-29 0 0 0 2
2006-10-30 0 0 0 2
2006-10-31 0 0 0 2
Settembre 2006 0 0 0 3
Agosto 2006 5 17 1 4
Luglio 2006 5 18 0 4
Giugno 2006 3 9 0 4
Maggio 2006 6 18 2 4
Aprile 2006 7 23 0 4
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC3 | SMF © 2001-2006, Lewis Media
Traduzione Italiana a cura di SMItalia
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!