Vigomeano Community
13 Maggio 2024, 21:52:01 *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News: Nuova community di Vigomeano.it
 
   Home   Help Ricerca Calendario Login Registrati  
Vigomeano Community - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 173
Posts Totali: 33639
Topics Totali: 13855
Categorie Totali: 4
Utenti online: 29
Record di presenze Online: 299 - 18 Settembre 2020, 14:34:51
Online Oggi: 36
Media registrazioni per giorno: 0.05
Media posts per giorno: 7.57
Media topics per giorno: 7.55
Boards Totali: 6
Ultimo Utente: sz6t2577
Media online per giorno: 20.18
Rapporto tra Maschi e Femmine: 13:1
Top 10 Posters Top 10 Boards
Waswos 3953
theBOS 2552
Vola 2380
Badeaccio 2370
Beba 1460
Sonic 1306
SuperMyguel 1227
juliaaltenhe 838
Robi 614
Tosete 593
Il forum principale! 16999
Stronzate, foto, immagini e altro ancora... 10467
AMEAS 3003
Informatica, web & co. 2973
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Il POST + lungo! 446
Magliette Project 178
....Ciaooooo... 150
cronostoria di una festa..... 132
per tutti i popi. TOP SECRET 126
Proverbio del giorno... 115
Scooop Sull'elisa 107
X kimberly 104
Festa Forum: Iscrizioni 98
Commenti Festa Caraibica.... 93
Il POST + lungo! 84952
....Ciaooooo... 40642
Magliette Project 38640
cronostoria di una festa..... 35485
Proverbio del giorno... 31364
per tutti i popi. TOP SECRET 30231
X kimberly 28469
"sol en dialet" 27835
per i golfisti.... 27752
No l'č per dir ma... 27298
Utenti Pių Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
juliaaltenhe 838
Waswos 246
Sonic 168
Vola 155
vl72s628 141
theBOS 131
pennyreres 89
Badeaccio 89
ny2xpc26 80
zk09wd49 80
Vola 18h 7m
Sonic 3h 44m
Nugolord 3h 14m
SauoloaP 3h 12m
vl72s628 2h 41m
Tappa 1h 44m
ny2xpc26 1h 34m
mu3sve37 1h 30m
o22gss692 1h 29m
v2wt6n7b 1h 26m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online
Maggio 2024 0 0 0 99
Aprile 2024 0 0 0 194
Marzo 2024 0 0 0 171
2024-03-01 0 0 0 72
2024-03-02 0 0 0 89
2024-03-03 0 0 0 64
2024-03-04 0 0 0 81
2024-03-05 0 0 0 77
2024-03-06 0 0 0 70
2024-03-07 0 0 0 93
2024-03-08 0 0 0 125
2024-03-09 0 0 0 112
2024-03-10 0 0 0 105
2024-03-11 0 0 0 93
2024-03-12 0 0 0 103
2024-03-13 0 0 0 101
2024-03-14 0 0 0 106
2024-03-15 0 0 0 126
2024-03-16 0 0 0 130
2024-03-17 0 0 0 120
2024-03-18 0 0 0 95
2024-03-19 0 0 0 100
2024-03-20 0 0 0 101
2024-03-21 0 0 0 89
2024-03-22 0 0 0 102
2024-03-23 0 0 0 103
2024-03-24 0 0 0 106
2024-03-25 0 0 0 109
2024-03-26 0 0 0 93
2024-03-27 0 0 0 91
2024-03-28 0 0 0 85
2024-03-29 0 0 0 105
2024-03-30 0 0 0 116
2024-03-31 0 0 0 171
Febbraio 2024 0 0 0 124
2024-02-01 0 0 0 78
2024-02-02 0 0 0 3
2024-02-03 0 0 0 68
2024-02-04 0 0 0 54
2024-02-05 0 0 0 124
2024-02-06 0 0 0 77
2024-02-07 0 0 0 101
2024-02-08 0 0 0 70
2024-02-09 0 0 0 95
2024-02-10 0 0 0 115
2024-02-11 0 0 0 91
2024-02-12 0 0 0 83
2024-02-13 0 0 0 81
2024-02-14 0 0 0 75
2024-02-15 0 0 0 83
2024-02-16 0 0 0 17
2024-02-17 0 0 0 85
2024-02-18 0 0 0 100
2024-02-19 0 0 0 92
2024-02-20 0 0 0 106
2024-02-21 0 0 0 37
2024-02-22 0 0 0 83
2024-02-23 0 0 0 84
2024-02-24 0 0 0 32
2024-02-25 0 0 0 34
2024-02-26 0 0 0 24
2024-02-27 0 0 0 42
2024-02-28 0 0 0 54
2024-02-29 0 0 0 54
Gennaio 2024 0 0 0 124
2024-01-01 0 0 0 77
2024-01-02 0 0 0 59
2024-01-03 0 0 0 71
2024-01-04 0 0 0 102
2024-01-05 0 0 0 39
2024-01-06 0 0 0 56
2024-01-07 0 0 0 94
2024-01-08 0 0 0 103
2024-01-09 0 0 0 72
2024-01-10 0 0 0 90
2024-01-11 0 0 0 96
2024-01-12 0 0 0 85
2024-01-13 0 0 0 84
2024-01-14 0 0 0 72
2024-01-15 0 0 0 97
2024-01-16 0 0 0 105
2024-01-17 0 0 0 62
2024-01-18 0 0 0 104
2024-01-19 0 0 0 99
2024-01-20 0 0 0 110
2024-01-21 0 0 0 105
2024-01-22 0 0 0 79
2024-01-23 0 0 0 105
2024-01-24 0 0 0 97
2024-01-25 0 0 0 124
2024-01-26 0 0 0 92
2024-01-27 0 0 0 87
2024-01-28 0 0 0 93
2024-01-29 0 0 0 95
2024-01-30 0 0 0 111
2024-01-31 0 0 0 84
Dicembre 2023 0 0 0 225
2023-12-01 0 0 0 112
2023-12-02 0 0 0 118
2023-12-03 0 0 0 58
2023-12-04 0 0 0 49
2023-12-05 0 0 0 104
2023-12-06 0 0 0 106
2023-12-07 0 0 0 106
2023-12-08 0 0 0 89
2023-12-09 0 0 0 104
2023-12-10 0 0 0 89
2023-12-11 0 0 0 112
2023-12-12 0 0 0 60
2023-12-13 0 0 0 63
2023-12-14 0 0 0 52
2023-12-15 0 0 0 66
2023-12-16 0 0 0 66
2023-12-17 0 0 0 45
2023-12-18 0 0 0 47
2023-12-19 0 0 0 43
2023-12-20 0 0 0 92
2023-12-21 0 0 0 98
2023-12-22 0 0 0 103
2023-12-23 0 0 0 26
2023-12-24 0 0 0 94
2023-12-25 0 0 0 98
2023-12-26 0 0 0 225
2023-12-27 0 0 0 94
2023-12-28 0 0 0 70
2023-12-29 0 0 0 97
2023-12-30 0 0 0 107
2023-12-31 0 0 0 83
Novembre 2023 0 0 0 167
2023-11-01 0 0 0 92
2023-11-02 0 0 0 62
2023-11-03 0 0 0 107
2023-11-04 0 0 0 110
2023-11-05 0 0 0 167
2023-11-06 0 0 0 126
2023-11-07 0 0 0 98
2023-11-08 0 0 0 110
2023-11-09 0 0 0 96
2023-11-10 0 0 0 112
2023-11-11 0 0 0 115
2023-11-12 0 0 0 105
2023-11-13 0 0 0 121
2023-11-14 0 0 0 103
2023-11-15 0 0 0 134
2023-11-16 0 0 0 85
2023-11-17 0 0 0 103
2023-11-18 0 0 0 80
2023-11-19 0 0 0 94
2023-11-20 0 0 0 112
2023-11-21 0 0 0 116
2023-11-22 0 0 0 83
2023-11-23 0 0 0 59
2023-11-24 0 0 0 82
2023-11-25 0 0 0 86
2023-11-26 0 0 0 78
2023-11-27 0 0 0 58
2023-11-28 0 0 0 71
2023-11-29 0 0 0 118
2023-11-30 0 0 0 133
Ottobre 2023 0 0 0 104
2023-10-02 0 0 0 4
2023-10-03 0 0 0 50
2023-10-04 0 0 0 26
2023-10-05 0 0 0 58
2023-10-06 0 0 0 87
2023-10-07 0 0 0 58
2023-10-08 0 0 0 49
2023-10-09 0 0 0 64
2023-10-10 0 0 0 48
2023-10-11 0 0 0 39
2023-10-12 0 0 0 27
2023-10-13 0 0 0 29
2023-10-14 0 0 0 8
2023-10-15 0 0 0 8
2023-10-16 0 0 0 4
2023-10-17 0 0 0 10
2023-10-18 0 0 0 5
2023-10-19 0 0 0 60
2023-10-20 0 0 0 63
2023-10-21 0 0 0 61
2023-10-22 0 0 0 81
2023-10-23 0 0 0 94
2023-10-24 0 0 0 74
2023-10-25 0 0 0 65
2023-10-26 0 0 0 81
2023-10-27 0 0 0 79
2023-10-28 0 0 0 101
2023-10-29 0 0 0 104
2023-10-30 0 0 0 90
2023-10-31 0 0 0 50
Settembre 2023 0 0 0 95
2023-09-01 0 0 0 69
2023-09-02 0 0 0 73
2023-09-03 0 0 0 85
2023-09-04 0 0 0 85
2023-09-05 0 0 0 62
2023-09-06 0 0 0 95
2023-09-07 0 0 0 82
2023-09-08 0 0 0 3
2023-09-09 0 0 0 56
2023-09-10 0 0 0 57
2023-09-12 0 0 0 7
2023-09-14 0 0 0 6
2023-09-15 0 0 0 59
2023-09-16 0 0 0 64
2023-09-17 0 0 0 66
2023-09-18 0 0 0 65
2023-09-19 0 0 0 62
2023-09-20 0 0 0 65
2023-09-21 0 0 0 66
2023-09-25 0 0 0 4
2023-09-28 0 0 0 1
Agosto 2023 0 0 0 75
Luglio 2023 0 0 0 132
Giugno 2023 0 0 0 169
2023-06-01 0 0 0 21
2023-06-02 0 0 0 169
2023-06-03 0 0 0 20
2023-06-04 0 0 0 36
2023-06-05 0 0 0 98
2023-06-06 0 0 0 85
2023-06-07 0 0 0 61
2023-06-08 0 0 0 92
2023-06-09 0 0 0 84
2023-06-10 0 0 0 65
2023-06-11 0 0 0 84
2023-06-12 0 0 0 84
2023-06-13 0 0 0 52
2023-06-14 0 0 0 76
2023-06-15 0 0 0 98
2023-06-16 0 0 0 106
2023-06-17 0 0 0 84
2023-06-18 0 0 0 74
2023-06-19 0 0 0 45
2023-06-20 0 0 0 67
2023-06-21 0 0 0 81
2023-06-22 0 0 0 119
2023-06-23 0 0 0 100
2023-06-24 0 0 0 84
2023-06-25 0 0 0 48
2023-06-26 0 0 0 56
2023-06-27 0 0 0 62
2023-06-28 0 0 0 61
2023-06-29 0 0 0 69
2023-06-30 0 0 0 64
Maggio 2023 0 0 0 172
Aprile 2023 0 0 0 146
Marzo 2023 0 0 0 118
Febbraio 2023 0 0 0 102
2023-02-01 0 0 0 69
2023-02-02 0 0 0 102
2023-02-03 0 0 0 59
2023-02-04 0 0 0 67
2023-02-05 0 0 0 68
2023-02-06 0 0 0 74
2023-02-07 0 0 0 63
2023-02-08 0 0 0 77
2023-02-09 0 0 0 96
2023-02-10 0 0 0 78
2023-02-11 0 0 0 89
2023-02-12 0 0 0 79
2023-02-13 0 0 0 73
2023-02-14 0 0 0 61
2023-02-15 0 0 0 60
2023-02-16 0 0 0 78
2023-02-17 0 0 0 52
2023-02-18 0 0 0 37
2023-02-19 0 0 0 34
2023-02-20 0 0 0 42
2023-02-21 0 0 0 55
2023-02-22 0 0 0 50
2023-02-23 0 0 0 52
2023-02-24 0 0 0 57
2023-02-25 0 0 0 51
2023-02-26 0 0 0 57
2023-02-27 0 0 0 52
2023-02-28 0 0 0 45
Gennaio 2023 0 0 0 89
2023-01-01 0 0 0 68
2023-01-02 0 0 0 64
2023-01-03 0 0 0 60
2023-01-04 0 0 0 56
2023-01-05 0 0 0 60
2023-01-06 0 0 0 55
2023-01-07 0 0 0 55
2023-01-08 0 0 0 61
2023-01-09 0 0 0 56
2023-01-10 0 0 0 62
2023-01-11 0 0 0 54
2023-01-12 0 0 0 60
2023-01-13 0 0 0 68
2023-01-14 0 0 0 64
2023-01-15 0 0 0 65
2023-01-16 0 0 0 69
2023-01-17 0 0 0 72
2023-01-18 0 0 0 58
2023-01-19 0 0 0 73
2023-01-20 0 0 0 62
2023-01-21 0 0 0 48
2023-01-22 0 0 0 65
2023-01-23 0 0 0 64
2023-01-24 0 0 0 67
2023-01-25 0 0 0 74
2023-01-26 0 0 0 89
2023-01-27 0 0 0 76
2023-01-28 0 0 0 73
2023-01-29 0 0 0 75
2023-01-30 0 0 0 78
2023-01-31 0 0 0 66
Dicembre 2022 0 0 0 97
Novembre 2022 0 0 0 124
Ottobre 2022 0 0 0 101
Settembre 2022 0 0 0 85
2022-09-01 0 0 0 44
2022-09-02 0 0 0 46
2022-09-03 0 0 0 35
2022-09-04 0 0 0 47
2022-09-05 0 0 0 32
2022-09-06 0 0 0 66
2022-09-07 0 0 0 63
2022-09-08 0 0 0 68
2022-09-09 0 0 0 70
2022-09-10 0 0 0 67
2022-09-11 0 0 0 67
2022-09-12 0 0 0 85
2022-09-13 0 0 0 50
2022-09-14 0 0 0 53
2022-09-15 0 0 0 59
2022-09-16 0 0 0 32
2022-09-17 0 0 0 29
2022-09-18 0 0 0 23
2022-09-19 0 0 0 25
2022-09-20 0 0 0 33
2022-09-21 0 0 0 51
2022-09-22 0 0 0 21
2022-09-23 0 0 0 21
2022-09-24 0 0 0 23
2022-09-25 0 0 0 52
2022-09-26 0 0 0 70
2022-09-27 0 0 0 67
2022-09-28 0 0 0 24
2022-09-29 0 0 0 24
2022-09-30 0 0 0 23
Agosto 2022 0 0 0 108
Luglio 2022 0 0 0 258
Giugno 2022 0 0 0 26
Maggio 2022 0 0 0 34
2022-05-01 0 0 0 34
2022-05-02 0 0 0 19
2022-05-03 0 0 0 22
2022-05-04 0 0 0 17
2022-05-05 0 0 0 23
2022-05-06 0 0 0 16
2022-05-07 0 0 0 17
2022-05-08 0 0 0 20
2022-05-09 0 0 0 22
2022-05-10 0 0 0 20
2022-05-11 0 0 0 19
2022-05-12 0 0 0 17
2022-05-13 0 0 0 23
2022-05-14 0 0 0 19
2022-05-15 0 0 0 19
2022-05-16 0 0 0 18
2022-05-17 0 0 0 18
2022-05-18 0 0 0 13
2022-05-19 0 0 0 13
2022-05-20 0 0 0 16
2022-05-21 0 0 0 20
2022-05-22 0 0 0 18
2022-05-23 0 0 0 19
2022-05-24 0 0 0 19
2022-05-25 0 0 0 20
2022-05-26 0 0 0 20
2022-05-27 0 0 0 22
2022-05-28 0 0 0 21
2022-05-29 0 0 0 19
2022-05-30 0 0 0 16
2022-05-31 0 0 0 22
Aprile 2022 0 0 0 33
Marzo 2022 0 0 0 18
2022-03-01 0 0 0 14
2022-03-02 0 0 0 9
2022-03-03 0 0 0 11
2022-03-04 0 0 0 12
2022-03-05 0 0 0 12
2022-03-06 0 0 0 13
2022-03-07 0 0 0 18
2022-03-08 0 0 0 13
2022-03-09 0 0 0 11
2022-03-10 0 0 0 14
2022-03-11 0 0 0 14
2022-03-12 0 0 0 14
2022-03-13 0 0 0 16
2022-03-14 0 0 0 15
2022-03-15 0 0 0 12
2022-03-16 0 0 0 14
2022-03-17 0 0 0 18
2022-03-18 0 0 0 9
2022-03-19 0 0 0 14
2022-03-20 0 0 0 10
2022-03-21 0 0 0 12
2022-03-22 0 0 0 10
2022-03-23 0 0 0 14
2022-03-24 0 0 0 11
2022-03-25 0 0 0 12
2022-03-26 0 0 0 12
2022-03-27 0 0 0 13
2022-03-28 0 0 0 16
2022-03-29 0 0 0 11
2022-03-30 0 0 0 18
2022-03-31 0 0 0 16
Febbraio 2022 0 0 0 18
2022-02-01 0 0 0 10
2022-02-02 0 0 0 13
2022-02-03 0 0 0 7
2022-02-04 0 0 0 15
2022-02-05 0 0 0 15
2022-02-06 0 0 0 15
2022-02-07 0 0 0 10
2022-02-08 0 0 0 13
2022-02-09 0 0 0 16
2022-02-10 0 0 0 10
2022-02-11 0 0 0 15
2022-02-12 0 0 0 13
2022-02-13 0 0 0 9
2022-02-14 0 0 0 11
2022-02-15 0 0 0 18
2022-02-16 0 0 0 10
2022-02-17 0 0 0 9
2022-02-18 0 0 0 10
2022-02-19 0 0 0 13
2022-02-20 0 0 0 13
2022-02-21 0 0 0 13
2022-02-22 0 0 0 12
2022-02-23 0 0 0 13
2022-02-24 0 0 0 17
2022-02-25 0 0 0 9
2022-02-26 0 0 0 13
2022-02-27 0 0 0 15
2022-02-28 0 0 0 12
Gennaio 2022 0 0 0 28
2022-01-01 0 0 0 15
2022-01-02 0 0 0 18
2022-01-03 0 0 0 12
2022-01-04 0 0 0 12
2022-01-05 0 0 0 14
2022-01-06 0 0 0 16
2022-01-07 0 0 0 18
2022-01-08 0 0 0 17
2022-01-09 0 0 0 15
2022-01-10 0 0 0 15
2022-01-11 0 0 0 14
2022-01-12 0 0 0 28
2022-01-13 0 0 0 5
2022-01-14 0 0 0 7
2022-01-15 0 0 0 8
2022-01-16 0 0 0 11
2022-01-17 0 0 0 16
2022-01-18 0 0 0 14
2022-01-19 0 0 0 9
2022-01-20 0 0 0 9
2022-01-21 0 0 0 9
2022-01-22 0 0 0 14
2022-01-23 0 0 0 12
2022-01-24 0 0 0 13
2022-01-25 0 0 0 12
2022-01-26 0 0 0 14
2022-01-27 0 0 0 8
2022-01-28 0 0 0 17
2022-01-29 0 0 0 10
2022-01-30 0 0 0 18
2022-01-31 0 0 0 16
Dicembre 2021 0 0 0 78
2021-12-01 0 0 0 69
2021-12-02 0 0 0 78
2021-12-03 0 0 0 66
2021-12-04 0 0 0 69
2021-12-05 0 0 0 62
2021-12-06 0 0 0 73
2021-12-07 0 0 0 77
2021-12-08 0 0 0 13
2021-12-09 0 0 0 11
2021-12-10 0 0 0 13
2021-12-11 0 0 0 16
2021-12-12 0 0 0 9
2021-12-13 0 0 0 17
2021-12-14 0 0 0 9
2021-12-15 0 0 0 6
2021-12-16 0 0 0 9
2021-12-17 0 0 0 9
2021-12-18 0 0 0 7
2021-12-19 0 0 0 10
2021-12-20 0 0 0 9
2021-12-21 0 0 0 24
2021-12-22 0 0 0 24
2021-12-23 0 0 0 26
2021-12-24 0 0 0 22
2021-12-25 0 0 0 10
2021-12-26 0 0 0 7
2021-12-27 0 0 0 8
2021-12-28 0 0 0 11
2021-12-29 0 0 0 11
2021-12-30 0 0 0 16
2021-12-31 0 0 0 15
Novembre 2021 0 0 0 108
Ottobre 2021 0 0 0 225
Settembre 2021 0 0 0 105
Agosto 2021 0 0 0 24
2021-08-01 0 0 0 23
2021-08-02 0 0 0 19
2021-08-03 0 0 0 15
2021-08-04 0 0 0 17
2021-08-05 0 0 0 16
2021-08-06 0 0 0 17
2021-08-07 0 0 0 14
2021-08-08 0 0 0 14
2021-08-09 0 0 0 13
2021-08-10 0 0 0 23
2021-08-11 0 0 0 17
2021-08-12 0 0 0 18
2021-08-13 0 0 0 18
2021-08-14 0 0 0 18
2021-08-15 0 0 0 16
2021-08-16 0 0 0 17
2021-08-17 0 0 0 19
2021-08-18 0 0 0 24
2021-08-19 0 0 0 20
2021-08-20 0 0 0 18
2021-08-21 0 0 0 21
2021-08-22 0 0 0 19
2021-08-23 0 0 0 17
2021-08-24 0 0 0 23
2021-08-25 0 0 0 20
2021-08-26 0 0 0 16
2021-08-27 0 0 0 18
2021-08-28 0 0 0 18
2021-08-29 0 0 0 18
2021-08-30 0 0 0 21
2021-08-31 0 0 0 22
Luglio 2021 0 0 0 71
Giugno 2021 0 0 0 76
Maggio 2021 0 0 0 75
Aprile 2021 0 0 0 122
2021-04-01 0 0 0 63
2021-04-02 0 0 0 50
2021-04-03 0 0 0 49
2021-04-04 0 0 0 122
2021-04-05 0 0 0 50
2021-04-06 0 0 0 14
2021-04-07 0 0 0 12
2021-04-08 0 0 0 71
2021-04-09 0 0 0 80
2021-04-10 0 0 0 96
2021-04-11 0 0 0 78
2021-04-12 0 0 0 59
2021-04-13 0 0 0 50
2021-04-14 0 0 0 51
2021-04-15 0 0 0 54
2021-04-16 0 0 0 14
2021-04-17 0 0 0 15
2021-04-18 0 0 0 86
2021-04-19 0 0 0 80
2021-04-20 0 0 0 68
2021-04-21 0 0 0 72
2021-04-22 0 0 0 85
2021-04-23 0 0 0 80
2021-04-24 0 0 0 50
2021-04-25 0 0 0 49
2021-04-26 0 0 0 44
2021-04-27 0 0 0 49
2021-04-28 0 0 0 55
2021-04-29 0 0 0 68
2021-04-30 0 0 0 69
Marzo 2021 0 0 0 93
2021-03-01 0 0 0 77
2021-03-02 0 0 0 84
2021-03-03 0 0 0 63
2021-03-04 0 0 0 67
2021-03-05 0 0 0 65
2021-03-06 0 0 0 68
2021-03-07 0 0 0 57
2021-03-08 0 0 0 48
2021-03-09 0 0 0 51
2021-03-10 0 0 0 51
2021-03-11 0 0 0 41
2021-03-12 0 0 0 30
2021-03-13 0 0 0 38
2021-03-14 0 0 0 47
2021-03-15 0 0 0 54
2021-03-16 0 0 0 63
2021-03-17 0 0 0 69
2021-03-18 0 0 0 51
2021-03-19 0 0 0 73
2021-03-20 0 0 0 62
2021-03-21 0 0 0 93
2021-03-22 0 0 0 83
2021-03-23 0 0 0 55
2021-03-24 0 0 0 68
2021-03-25 0 0 0 55
2021-03-26 0 0 0 83
2021-03-27 0 0 0 80
2021-03-28 0 0 0 70
2021-03-29 0 0 0 69
2021-03-30 0 0 0 58
2021-03-31 0 0 0 60
Febbraio 2021 0 0 0 85
Gennaio 2021 0 0 0 82
Dicembre 2020 0 0 0 107
2020-12-01 0 0 0 22
2020-12-02 0 0 0 107
2020-12-03 0 0 0 91
2020-12-04 0 0 0 64
2020-12-05 0 0 0 68
2020-12-06 0 0 0 70
2020-12-07 0 0 0 93
2020-12-08 0 0 0 76
2020-12-09 0 0 0 54
2020-12-10 0 0 0 60
2020-12-11 0 0 0 53
2020-12-12 0 0 0 68
2020-12-13 0 0 0 85
2020-12-14 0 0 0 95
2020-12-15 0 0 0 55
2020-12-16 0 0 0 70
2020-12-17 0 0 0 75
2020-12-18 0 0 0 86
2020-12-19 0 0 0 87
2020-12-20 0 0 0 85
2020-12-21 0 0 0 75
2020-12-22 0 0 0 62
2020-12-23 0 0 0 89
2020-12-24 0 0 0 73
2020-12-25 0 0 0 76
2020-12-26 0 0 0 75
2020-12-27 0 0 0 73
2020-12-28 0 0 0 64
2020-12-29 0 0 0 84
2020-12-30 0 0 0 94
2020-12-31 0 0 0 65
Novembre 2020 0 0 0 261
Ottobre 2020 0 0 0 119
Settembre 2020 0 0 0 299
2020-09-01 0 0 0 69
2020-09-02 0 0 0 89
2020-09-03 0 0 0 87
2020-09-04 0 0 0 78
2020-09-05 0 0 0 69
2020-09-06 0 0 0 68
2020-09-07 0 0 0 30
2020-09-08 0 0 0 22
2020-09-09 0 0 0 225
2020-09-10 0 0 0 118
2020-09-11 0 0 0 112
2020-09-12 0 0 0 74
2020-09-13 0 0 0 18
2020-09-14 0 0 0 20
2020-09-15 0 0 0 16
2020-09-16 0 0 0 129
2020-09-17 0 0 0 126
2020-09-18 0 0 0 299
2020-09-19 0 0 0 103
2020-09-20 0 0 0 132
2020-09-21 0 0 0 70
2020-09-22 0 0 0 86
2020-09-23 0 0 0 101
2020-09-24 0 0 0 98
2020-09-25 0 0 0 81
2020-09-26 0 0 0 80
2020-09-27 0 0 0 65
2020-09-28 0 0 0 94
2020-09-29 0 0 0 77
2020-09-30 0 0 0 61
Agosto 2020 0 0 0 142
Luglio 2020 0 0 0 230
Giugno 2020 0 0 0 207
2020-06-01 0 0 0 20
2020-06-02 0 0 0 21
2020-06-03 0 0 0 20
2020-06-04 0 0 0 16
2020-06-05 0 0 0 17
2020-06-06 0 0 0 24
2020-06-07 0 0 0 17
2020-06-08 0 0 0 40
2020-06-09 0 0 0 74
2020-06-10 0 0 0 166
2020-06-11 0 0 0 185
2020-06-12 0 0 0 137
2020-06-13 0 0 0 153
2020-06-14 0 0 0 179
2020-06-15 0 0 0 133
2020-06-16 0 0 0 39
2020-06-17 0 0 0 29
2020-06-18 0 0 0 29
2020-06-19 0 0 0 29
2020-06-20 0 0 0 16
2020-06-21 0 0 0 10
2020-06-22 0 0 0 58
2020-06-23 0 0 0 13
2020-06-24 0 0 0 5
2020-06-25 0 0 0 17
2020-06-26 0 0 0 63
2020-06-27 0 0 0 54
2020-06-28 0 0 0 139
2020-06-29 0 0 0 92
2020-06-30 0 0 0 207
Maggio 2020 0 0 0 217
2020-05-01 0 0 0 37
2020-05-02 0 0 0 37
2020-05-03 0 0 0 41
2020-05-04 0 0 0 36
2020-05-05 0 0 0 36
2020-05-06 0 0 0 35
2020-05-07 0 0 0 35
2020-05-08 0 0 0 37
2020-05-09 0 0 0 36
2020-05-10 0 0 0 40
2020-05-11 0 0 0 37
2020-05-12 0 0 0 39
2020-05-13 0 0 0 32
2020-05-14 0 0 0 162
2020-05-15 0 0 0 154
2020-05-16 0 0 0 217
2020-05-17 0 0 0 23
2020-05-18 0 0 0 164
2020-05-19 0 0 0 89
2020-05-20 0 0 0 125
2020-05-21 0 0 0 70
2020-05-22 0 0 0 25
2020-05-23 0 0 0 16
2020-05-24 0 0 0 15
2020-05-25 0 0 0 13
2020-05-26 0 0 0 12
2020-05-27 0 0 0 12
2020-05-28 0 0 0 15
2020-05-29 0 0 0 14
2020-05-30 0 0 0 17
2020-05-31 0 0 0 16
Aprile 2020 0 0 0 54
Marzo 2020 0 0 0 85
2020-03-01 0 0 0 21
2020-03-02 0 0 0 34
2020-03-03 0 0 0 43
2020-03-04 0 0 0 43
2020-03-05 0 0 0 39
2020-03-06 0 0 0 45
2020-03-07 0 0 0 37
2020-03-08 0 0 0 28
2020-03-09 0 0 0 36
2020-03-10 0 0 0 49
2020-03-11 0 0 0 37
2020-03-12 0 0 0 57
2020-03-13 0 0 0 78
2020-03-14 0 0 0 85
2020-03-15 0 0 0 33
2020-03-16 0 0 0 48
2020-03-17 0 0 0 76
2020-03-18 0 0 0 38
2020-03-19 0 0 0 42
2020-03-20 0 0 0 34
2020-03-21 0 0 0 40
2020-03-22 0 0 0 37
2020-03-23 0 0 0 38
2020-03-24 0 0 0 38
2020-03-25 0 0 0 43
2020-03-26 0 0 0 33
2020-03-27 0 0 0 34
2020-03-28 0 0 0 35
2020-03-29 0 0 0 39
2020-03-30 0 0 0 37
2020-03-31 0 0 0 31
Febbraio 2020 0 0 0 57
2020-02-01 0 0 0 39
2020-02-02 0 0 0 38
2020-02-03 0 0 0 39
2020-02-04 0 0 0 49
2020-02-05 0 0 0 37
2020-02-06 0 0 0 28
2020-02-07 0 0 0 33
2020-02-08 0 0 0 31
2020-02-09 0 0 0 32
2020-02-10 0 0 0 36
2020-02-11 0 0 0 33
2020-02-12 0 0 0 35
2020-02-13 0 0 0 42
2020-02-14 0 0 0 48
2020-02-15 0 0 0 52
2020-02-16 0 0 0 57
2020-02-17 0 0 0 51
2020-02-18 0 0 0 32
2020-02-19 0 0 0 28
2020-02-20 0 0 0 31
2020-02-21 0 0 0 32
2020-02-22 0 0 0 30
2020-02-23 0 0 0 38
2020-02-24 0 0 0 37
2020-02-25 0 0 0 35
2020-02-26 0 0 0 20
2020-02-27 0 0 0 22
2020-02-28 0 0 0 21
2020-02-29 0 0 0 21
Gennaio 2020 0 0 0 103
Dicembre 2019 0 0 0 56
2019-12-01 0 0 0 35
2019-12-02 0 0 0 37
2019-12-03 0 0 0 36
2019-12-04 0 0 0 39
2019-12-05 0 0 0 26
2019-12-06 0 0 0 27
2019-12-07 0 0 0 34
2019-12-08 0 0 0 31
2019-12-09 0 0 0 37
2019-12-10 0 0 0 32
2019-12-11 0 0 0 29
2019-12-12 0 0 0 27
2019-12-13 0 0 0 31
2019-12-14 0 0 0 33
2019-12-15 0 0 0 32
2019-12-16 0 0 0 33
2019-12-17 0 0 0 28
2019-12-18 0 0 0 33
2019-12-19 0 0 0 32
2019-12-20 0 0 0 28
2019-12-21 0 0 0 30
2019-12-22 0 0 0 27
2019-12-23 0 0 0 31
2019-12-24 0 0 0 32
2019-12-25 0 0 0 33
2019-12-26 0 0 0 56
2019-12-27 0 0 0 30
2019-12-28 0 0 0 28
2019-12-29 0 0 0 31
2019-12-30 0 0 0 31
2019-12-31 0 0 0 36
Novembre 2019 0 0 0 39
2019-11-01 0 0 0 32
2019-11-02 0 0 0 31
2019-11-03 0 0 0 31
2019-11-04 0 0 0 27
2019-11-05 0 0 0 36
2019-11-07 0 0 0 21
2019-11-08 0 0 0 38
2019-11-09 0 0 0 37
2019-11-10 0 0 0 31
2019-11-11 0 0 0 28
2019-11-12 0 0 0 37
2019-11-13 0 0 0 28
2019-11-14 0 0 0 31
2019-11-15 0 0 0 32
2019-11-16 0 0 0 31
